2010年宜兴市事业单位考录进入考察的人员名单
发布时间:2010-08-28 录入:办公室
2010年宜兴市部分事业单位考试录用工作人员经笔试、面试、体检,79名考生进入考察程序。
附:进入考察程序的人员名单
| 准考证号 | 身份证号 | 姓名 | 性别 | 学历 | 报考单位 | 报考专业 |
| 20107310026 | 320705198106103544 | 赵宁 | 女 | 研究生 | 市生产力促进中心 | 环境工程类、机电控制类 |
| 20107310038 | 320282198701213268 | 李珍珍 | 女 | 本科 | 市公路管理处 | 交通工程、公路与城市道路工程 |
| 20107310068 | 320282198702101428 | 周婧 | 女 | 本科 | 市房屋产权监理中心 | 法律类 |
| 20107310089 | 320223197707066313 | 蒋益锋 | 男 | 本科 | 市公用工程质量监督站 | 土木工程、建筑管理、建筑监理、建筑工程项目管理、建筑工程与工程监理、建筑工程管理、建筑工程与管理 |
| 20107310140 | 320282198801091421 | 许琪 | 女 | 本科 | 市农业机械技术推广站 | 农业机械化、农业机械化工程 |
| 20107310148 | 320282198510013116 | 杨秀敏 | 男 | 本科 | 太华镇水利农机站 | 水利工程类 |
| 20107310157 | 320282198712290365 | 房茜 | 女 | 本科 | 市群众文化培训学校 | 公共事业管理(艺术管理) |
| 20107310161 | 320282198707205023 | 朱颖文 | 女 | 本科 | 杨巷镇劳动保障事务所 | 财务会计、财务管理 |
| 20107310168 | 320282198806014468 | 陈佳 | 女 | 本科 | 湖父镇村镇建设管理服务所 | 资源环境与城乡规划管理、道路桥梁 |
| 20107310178 | 320282198803281421 | 王冰莹 | 女 | 本科 | 湖父镇经贸服务中心 | 财务会计类 |
| 20107310193 | 320282198710130202 | 钱梦霞 | 女 | 本科 | 市经济责任审计办公室 | 审计、财会 |
| 20107310199 | 320282198707060397 | 谈文杰 | 男 | 本科 | 市政府建设项目审计中心 | 土木工程、工民建 |
| 20107310213 | 32028219860626020X | 潘晶 | 女 | 本科 | 太华镇经贸服务中心 | 国际经济与贸易、国际经营 |
| 20107310239 | 320282198512174722 | 李艳 | 女 | 本科 | 市水务管理处 | 给排水、给排水工程 |
| 20107310244 | 320522198101127024 | 袁英 | 女 | 本科 | 市土地管理档案馆 | 土地管理、土地资源管理 |
| 20107310255 | 32028219870820097X | 张浩 | 男 | 本科 | 张渚镇经贸服务中心 | 环境工程、环境卫生工程 |
| 20107310272 | 320282198408035861 | 蒋艳 | 女 | 本科 | 市政府采购管理办公室 | 财政学、财会 |
| 20107310273 | 320282198512241112 | 李荆翼 | 男 | 本科 | 市老干部活动中心 | 公共管理类 |
| 20107310295 | 320282198802146623 | 缪妙 | 女 | 本科 | 宜兴美术馆 | 英语、文史类 |
| 20107310311 | 320282198601106326 | 刘艳 | 女 | 本科 | 市农村财务辅导站 | 财务管理、财务、财会 |
| 20107310317 | 32028219851017020X | 侯青 | 女 | 本科 | 市救助管理站 | 法律类 |
| 20107310326 | 320223197512050207 | 潘睿钰 | 女 | 大专 | 市招投标中心 | 工民建、土木工程 |
| 20107310333 | 320223197608077973 | 瞿育伟 | 男 | 大专 | 市招投标中心 | 工民建、土木工程 |
| 20107310343 | 320282197808160376 | 王科玉 | 男 | 本科 | 市交通工程建设管理处 | 道路与桥梁工程、公路与城市道路工程、土木工程 |
| 20107310347 | 320282198310193976 | 丁跃锋 | 男 | 研究生 | 市企业上市工作指导中心 | 国际经营、国际商务、国际贸易 |
| 20107310351 | 320223198109206683 | 沈萍 | 女 | 本科 | 市农产品质量检测中心 | 食品科学与工程、食品检验 |
| 20107310358 | 320281198708228511 | 卢晨 | 男 | 本科 | 市农业区域规划办公室 | 城镇规划、资源环境与城乡规划管理 |
| 20107310360 | 340802198312110227 | 龙丽珠 | 女 | 本科 | 市水务管理处 | 给排水、给排水工程 |
| 20107310367 | 320282198812281570 | 冯剑飞 | 男 | 本科 | 市市政建设管理处 | 园林、园艺 |
| 20107310393 | 320282198506210205 | 孙夏 | 女 | 本科 | 西渚镇社会事务服务中心 | 汉语言文学、新闻、文秘 |
| 20107310418 | 320282198801283968 | 郑剑 | 女 | 本科 | 市价格认证中心 | 汉语言文学、文秘 |
| 20107310444 | 142701198204151235 | 王博 | 男 | 研究生 | 市老干部活动中心 | 公共管理类 |
| 20107310451 | 320282198709045211 | 蒋文荣 | 男 | 本科 | 市保障性住房建设中心 | 物业管理、公共管理 |
| 20107310462 | 320223197509060375 | 黄浩 | 男 | 本科 | 市交通工程建设管理处 | 道路与桥梁工程、公路与城市道路工程、土木工程 |
| 20107310484 | 340828198304260114 | 王乐 | 男 | 本科 | 市服务业领导小组办公室 | 不限 |
| 20107310510 | 320282198611290235 | 张家卿 | 男 | 本科 | 市交通工程质量监督站 | 交通工程、公路工程监理与检测 |
| 20107310522 | 320282198604300378 | 史俊强 | 男 | 本科 | 市招投标中心 | 计算机网络工程、计算机网络技术 |
| 20107310614 | 320282198509205217 | 蒋伟 | 男 | 研究生 | 屺亭街道经贸服务中心 | 国际贸易、电子电气工程 |
| 20107310715 | 320282198505257810 | 邵翔 | 男 | 本科 | 市招投标中心 | 建筑工程类 |
| 20107310757 | 320483198411174413 | 张国凯 | 男 | 研究生 | 市房屋拆迁办公室 | 法学、宪法学与行政法学、经济法学 |
| 20107310775 | 320282198809026026 | 周育萩 | 女 | 本科 | 市汽车维修行业管理处 | 会计学、现代会计 |
| 20107310275 | 320402198207082513 | 刘博 | 男 | 研究生 | 市生产力促进中心 | 环境工程类、机电控制类 |
| 20107310804 | 320223198008205876 | 蒋舟俊 | 男 | 研究生 | 市委党校 | 政治学 |
| 20107310825 | 320282198512196315 | 王旭健 | 男 | 本科 | 市体育中心 | 民族传统体育、运动训练(羽毛球) |
| 20107310898 | 320223198008122579 | 孙笋 | 男 | 本科 | 西渚镇村镇建设管理服务所 | 建筑学、土木工程 |
| 20107310905 | 320223198207181416 | 陈岩 | 男 | 本科 | 新街街道经贸服务中心 | 工商管理、企业管理 |
| 20107310914 | 320282198608062880 | 欧阳叶叶 | 女 | 本科 | 市农机安全监理所 | 人力资源管理、劳动和社会保障 |
| 20107310940 | 320282198811050236 | 周云聪 | 男 | 本科 | 市行政服务信息办公室 | 计算机网络管理类 |
| 20107310964 | 320223198102205872 | 华幸超 | 男 | 本科 | 市水利工程建设管理处 | 农业水利工程、水利工程、机电排灌、水利工程管理 |
| 20107310965 | 640321198405170029 | 贺静 | 女 | 研究生 | 市环境监察局 | 环境保护类 |
| 20107310974 | 320282198312100817 | 范顺杰 | 男 | 本科 | 张渚镇劳动保障事务所 | 统计学、综合统计 |
| 20107310976 | 320282198602090522 | 季科群 | 女 | 本科 | 市体育中心 | 民族传统体育、运动训练(太极拳) |
| 20107310989 | 320282198711077079 | 杭韬 | 男 | 本科 | 周铁镇经贸服务中心 | 电气工程及其自动化 |
| 20107310999 | 320282198712220201 | 杨素璞 | 女 | 本科 | 宜兴徐悲鸿纪念馆 | 影视动画 |
| 20107311006 | 320282198706027966 | 陆碧莲 | 女 | 本科 | 市行政服务信息办公室 | 人力资源管理、汉语言文学 |
| 20107311013 | 321028197712236817 | 王元军 | 男 | 本科 | 市环境监察分局 | 化学工程类 |
| 20107311029 | 320282198807123818 | 徐翔 | 男 | 本科 | 市畜产品质量检测中心 | 动物科学、动物医学 |
| 20107311076 | 320282198711290208 | 王琛玮 | 女 | 本科 | 市社会保险基金管理中心 | 会计学、会计与审计 |
| 20107311089 | 320282198704251964 | 郭月姣 | 女 | 本科 | 市就业管理服务中心 | 人力资源管理、劳动和社会保障、公共事业管理 |
| 20107311099 | 320282198710127521 | 赵卓君 | 女 | 本科 | 市就业管理服务中心 | 人力资源管理、劳动和社会保障、公共事业管理 |
| 20107311120 | 320282198703180367 | 周胜薇 | 女 | 本科 | 市劳动人事争议仲裁院 | 法律类 |
| 20107311177 | 320282198809010024 | 何璐 | 女 | 本科 | 市劳动人事争议仲裁院 | 法律类 |
| 20107311188 | 320223198208080027 | 陈淼 | 女 | 本科 | 市社会保险基金管理中心 | 会计学、会计与审计 |
| 20107311223 | 320282198804300364 | 徐思捷 | 女 | 本科 | 市劳动人事争议仲裁院 | 汉语言文学、文秘 |
| 20107311252 | 320481198805300029 | 吴俊逸 | 女 | 本科 | 市劳动人事争议仲裁院 | 法律类 |
| 20107311294 | 320282198612080520 | 姚蕾 | 女 | 本科 | 市殡葬管理所 | 经济类 |
| 20107311296 | 320282198804200224 | 王青霞 | 女 | 本科 | 市行政服务信息办公室 | 法律类 |
| 20107311297 | 340121198404207641 | 崔红菊 | 女 | 研究生 | 市委党校 | 公共行政管理 |
| 20107311298 | 320902198812213013 | 王盛 | 男 | 本科 | 市环境监察分局 | 环境保护类 |
| 20107311374 | 320282198707113145 | 贾敏敏 | 女 | 本科 | 市行政服务信息办公室 | 财务财会类 |
| 20107311386 | 320923198111190033 | 陆林生 | 男 | 研究生 | 市科技创业服务中心 | 电子信息、电子信息工程 |
| 20107311393 | 320282198706020510 | 芮康 | 男 | 本科 | 新街街道建设管理服务所 | 建筑工程、工民建 |
| 20107311409 | 320282198609156168 | 周静 | 女 | 本科 | 市公用事业监察大队 | 建筑工程类、环境保护类 |
| 20107311475 | 320223197810166814 | 王旭 | 男 | 本科 | 市房屋安全管理鉴定中心 | 工民建、土木工程、建筑工程勘测与设计 |
| 20107311476 | 320223197708301418 | 石华 | 男 | 本科 | 市公路管理处 | 道路与桥梁工程、土木工程公路与城市道路工程 |
| 20107311477 | 32022319750212556X | 冯卫娟 | 女 | 大专 | 市建设工程安全监督站 | 工民建、房屋建筑工程 |
| 20107311478 | 320282198510130363 | 戴安娜 | 女 | 本科 | 市文化馆 | 舞蹈编导 |
| 20107311481 | 320282198311100014 | 储智峰 | 男 | 研究生 | 市铁路办公室 | 桥梁与隧道工程、城市轨道交通 |
| 20107311482 | 320282198805140518 | 裴毅 | 男 | 本科 | 市保障性住房建设中心 | 计算机网络工程、计算机网络 |
宜兴市人力资源和社会保障局
二〇一〇年八月二十七日